065期绝缘体杀码数据统计
共01次: 15,46, (2码)
共02次: 31,45, (2码)
共04次: 32,35,36,43, (4码)
共05次: 11,38,40,47, (4码)
共06次: 18,39,42,44, (4码)
共07次: 12,14,16,25,33,49, (6码)
→→→→→平均每码次数:7.76次←←←←←
共08次: 01,05,10,17,21,29,30, (7码)
共09次: 02,07,19,22,27,28,34,37,41,48, (10码)
共10次: 13,26, (2码)
共11次: 03, (1码)
共12次: 20,23, (2码)
共13次: 04,09, (2码)
共14次: 06,24, (2码)
共17次: 08, (1码)
064期绝缘体杀码数据统计
共00次: 25,34, (2码)
共01次: 27, (1码)
共03次: 22,23,26, (3码)
共04次: 24,28,32, (3码)
共05次: 29,30,33,35, (4码)
共06次: 19,31, (2码)
共07次: 15,20,21,37, (4码)
共08次: 17, (1码)
共10次: 14, (1码)
共11次: 12,16,36,38, (4码)
共12次: 18,39, (2码)
共14次: 40, (1码)
共15次: 13, (1码)
共16次: 11, (1码)
共17次: 43, (1码)
→→→→→平均每码次数:21.86次←←←←←
共22次: 09, (1码)
共23次: 41,42, (2码)
共24次: 10, (1码)
共28次: 08, (1码)
共36次: 44, (1码)
共39次: 06, (1码)
共45次: 45, (1码)
共47次: 07, (1码)
共48次: 04,05, (2码)
共57次: 01,03,47, (3码)
共59次: 46, (1码)
共64次: 02, (1码)
共75次: 48, (1码)
共89次: 49, (1码)