065期流浪瓶子杀码统计
共00次: 06, (1码)
共01次: 05,07, (2码)
共02次: 01,04,11,43, (4码)
共03次: 02,09,14,19,32, (5码)
共04次: 15,22,23,28,29,37,49, (7码)
共05次: 08,13,20,26,36,38, (6码)
→→→→→平均每码次数:5.47次←←←←←
共06次: 12,18,24,27,30,45,48, (7码)
共07次: 03,10,16,31,33,46, (6码)
共08次: 17,21,25,39,41, (5码)
共09次: 35,40,42, (3码)
共11次: 34,47, (2码)
共12次: 44, (1码)
064期流浪瓶子杀码统计
共00次: 48, (1码)
共03次: 01,02,04,38,44,47,49, (7码)
共04次: 07,09,41,42,45, (5码)
共05次: 12,37,40,43,46, (5码)
共06次: 03,11,33, (3码)
共07次: 06,16,22,31,34,36, (6码)
→→→→→平均每码次数:7.59次←←←←←
共08次: 15,17,19,26,39, (5码)
共09次: 05,08,20, (3码)
共10次: 10,13,18,30, (4码)
共11次: 29,35, (2码)
共12次: 21,25, (2码)
共13次: 32, (1码)
共14次: 27,28, (2码)
共16次: 14, (1码)
共17次: 24, (1码)
共19次: 23, (1码)